一氧化碳传感器/CO传感器-BF主要特性
测量范围:5000ppm
灵敏度:80~120nA/ppm
响应时间:<30s
线性范围: +/-15ppm
过载:10000ppm
分辨率:0.5ppm
尺寸:Φ32.3*16.5,有过滤网
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10-47Ω
原理 | 气体种类 | 尺寸 | 产品型号 | 量程 | 过载量程 | 温度范围 | 分辨率 | 使用寿命 | 电极 |
电化学 | O2 | 4 | 4OXV | 0-25% | 30% | -20 to 50C | - | 空气中2年 | 2 |
4 | O2-A2 | 0-25% | 30% | -30 to 55C | - | 空气中2年 | 2 | ||
4 | O2-G2 | 0-25% | 30% | -30 to 55C | - | >24个月 | 2 | ||
7 | 7OXV | 0-25% | 30% | -20 to 50C | - | 空气中2年 | 2 | ||
- | AO2 | 0-99% | 99% | -20 to 50C | - | 空气中2年 | - | ||
- | C/NLH | 0-2ppm | 1000ppm | -20 to 50C | - | - | 2 | ||
O3 | 4,7 | O3 3E 1 | 0-1ppm | 1ppm | -20 to 50C | <0.02ppm@20C | >18个月 | 3 | |
4,7 | O3 3E 1 F | 0-1ppm | 1ppm | -20 to 50C | <0.03ppm@20C | >18个月 | 3 | ||
7 | O3-B4 | 0-2ppm | - | -20 to 50C | 5ppb | >24个月 | 4 | ||
CO | 4 | 4CM | 0-2000ppm | 2000ppm | -20 to 50C | <1ppm | 空气中2年 | 3 | |
4 | ECOSURE | 0-500ppm | 1000ppm | -20 to 50C | 1ppm | 空气中5年 | 2 | ||
4 | CO-AF | 0-5000ppm | 10000ppm | -20 to 50C | <0.5ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | 7E/FF | 0-1000ppm | 2000ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中3年 | 3 | ||
7 | CO-BF | 0-1000ppm | 10000ppm | -30 to 50C | <0.5ppm | >24个月 | 3 | ||
CO/H2S | 4 | 4COSH | 0-500ppm CO | 1500ppm | -20 to 50C | +/-1ppm | 空气中3年 | 4 | |
0-200ppm H2S | 500ppm | -20 to 50C | +/-0.5ppm | 4 | |||||
H2S | 4 | 4HS+ | 0-100ppm | 500ppm | -20 to 40C 连续通气 | - | 空气中2年 | 3 | |
4 | H2S-A1 | 0-100ppm | 500ppm | -30 to 50C | <0.05ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | H2S-B4 | 0-25ppm | 100ppm | -30 to 50C | <0.01ppb | >24个月 | 4 | ||
NH3 | 4,7 | NH3 3E 100SE | 0-100ppm | 100ppm | -20 to 40C | <1ppm@20C | >2年 | 3 | |
4,7 | NH3 3E 1000SE | 0-1000ppm | 1000ppm | -20 to 40C | <12ppm@20C | >2年 | 3 | ||
4,7 | NH3 3E 500SE | 0-500ppm | 500ppm | -20 to 40C | <2ppm@20C | >2年 | 3 | ||
4 | NH3-A1 | 0-200ppm | 1000ppm | -30 to 50C | <0.3ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | NH3-B1 | 0-100ppm | 200ppm | -30 to 50C | <0.3ppm | >24个月 | 3 | ||
CL2 | 4 | 4CL | 0-10ppm | 100ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | |
4 | CL2-A1 | 0-20ppm | 50ppm | -20 to 50C | <0.02ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | CL2-B1 | 0-20ppm | 60ppm | -20 to 50C | <0.02ppm | >24个月 | 3 | ||
SO2 | 4 | 4S Rev2 | 0-20ppm | 150ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | |
4 | SO2-AF | 0-50ppm | 75ppm | -30 to 50C | <0.1ppm | >24个月 | 3 | ||
4 | SO2-AE | 0-2000ppm | 10000ppm | -30 to 50C | <1.5ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | SO2-BF | 0-100ppm | 1000ppm | -30 to 50C | <0.1ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | SO2-BE | 0-2000ppm | 10000ppm | -30 to 50C | <2ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | SO2-B4 | 0-20ppm | 50ppm | -30 to 50C | <10ppb | >24个月 | 4 | ||
7 | 7SH | 0-20ppm | 100ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
7 | 7ST/F | 0-100ppm | 500ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中2年 | 3 | ||
5 | 5SF | 0-2000ppm | 5000ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
5 | 5SF/F | 0-2000ppm | 5000ppm | -20 to 50C | 1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
3 | 3SH | 0-20ppm | 100ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
3 | 3ST/F | 0-100ppm | 500ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中2年 | 3 | ||
3 | 3SF | 0-2000ppm | 5000ppm | -20 to 50C | 1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
3 | 3SF/F | 0-2000ppm | 5000ppm | -20 to 50C | 1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
3 | 3MSF | 0-5000ppm | 5000ppm | -15 to 50C | 1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
COCL2光气 | 4,7 | COCL2 3E 1 | 0-1ppm | 1ppm | -20 to 40C | <0.02ppm@20C | >1年 | 3 | |
NO | 4 | 4NT | 0-250ppm | 1000ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中2年 | 3 | |
7 | 7NT | 0-100ppm | 1500ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中3年 | 3 | ||
4 | NO-A1 | 0-250ppm | 800ppm | -30 to 50C | <0.2ppm | >24个月 | 3 | ||
NO-AE | 0-5000ppm | 10000ppm | -30 to 50C | <1ppm | >24个月 | 3 | |||
7 | NO-B1 | 0-250ppm | 1000ppm | -30 to 50C | <0.15ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | NO-B4 | 0-20ppm | 50ppm | -30 to 50C | <4ppb | >24个月 | 4 | ||
NO2 | 4 | 4ND | 0-20ppm | 150ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | |
7 | 7NDH | 0-20ppm | 200ppm | -20 to 50C | 0.1ppm | 空气中2年 | 3 | ||
4 | NO2-A1 | 0-20ppm | 100ppm | -20 to 50C | <0.02ppm | >24个月 | 3 | ||
4 | NO2-AE | 0-200ppm | 1000ppm | -20 to 50C | <0.1ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | NO2-B1 | 0-20ppm | 100ppm | -20 to 50C | <0.02ppm | >24个月 | 3 | ||
7 | NO2-B4 | 0-20ppm | 50ppm | -20 to 50C | <5ppb | >24个月 | 4 | ||
HCL | 4,7 | HCL 3E 30 | 0-30ppm | 30ppm | -20 to 40C | <0.7ppm@20C | >2年 | 3 | |
7 | 7HL | 0-50ppm | 100ppm | -20 to 50C | 0.5ppm | 空气中2年 | 3 | ||
4 | HCL-A1 | 0-20ppm | 150ppm | 0 to 50C | <2ppm | >12个月 | 3 | ||
7 | HCL-B1 | 0-20ppm | 200ppm | 0 to 50C | <0.1ppm | >12个月 | 3 | ||
HF | 4,7 | HF 3E 10SE | 0-10ppm | 10ppm | -20 to 40C | <0.1ppm@20C | >18个月 | 3 | |
F2 | 4,7 | F2 3E 1 | 0-1ppm | 1ppm | -10 to 40C | <0.02ppm@20C | >18个月 | 3 | |
H2 | 4 | 4HYT | 0-1000ppm | 2000ppm | -20 to 50C | 2ppm | 空气中2年 | 3 | |
7 | 7HYT | 0-1000ppm | 2000ppm | -20 to 50C | 2ppm | 空气中2年 | 3 | ||
7 | 7HYE | 0-10000ppm | http://hzkewo85.cn.b2b168.com
欢迎来到科沃电子(杭州)有限公司网站, 具体地址是浙江省杭州临平街道雷恩国际大厦A1316室,老板是汪忠权。 主要经营PNI地磁传感器、倾角传感器、电子罗盘、霍尔传感器。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。 |